ME-3

ME-3

Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 4 estágios.

Características
Info para Pedido
Tabela de Seleção
Downloads
  • Aplicações Gerais

    • Irrigação
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
    • Abastecimento predial
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais flangeados com rosca BSP
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
    • Bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
    • Motor elétrico: IPW-55
    • Mancalizada

    Importante

    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de EPDM ou Viton®.
  • ModeloPotência
    (cv)
    EstágiosØ Sucção
    (pol)
    Ø Recalque
    (pol)
    Bomba
    Mancalizada
    (sem motor)
    Motor TrifásicoMotor Monofásico
    com Capacitor
    4 Voltagens380/660 V220/440 V
    CódigoCódigoCódigoCódigo
    ME-32125 A15512,5232 1/287105005-0087105002-0087105003-0087105001-00
    ME-32125 A16012,5232 1/287105009-0087105007-0087105008-0087105006-00
    ME-32150 A16015232 1/287109236-0087109226-0087109231-0087109241-00
    ME-32150 A16715232 1/287105012-0087105010-0087105011-0087105029-00
    ME-33200 A16020332 1/287105015-0087105013-0087105014-00-
    ME-33250 A16825332 1/287105018-0087105016-0087105017-00-
    ME-34300 A16530432 1/287105021-0087105019-0087105020-00-
    ME-34400 A17840432 1/287105024-0087105022-0087105023-00-
    ME-32125 B14612,5232 1/287108266-0087108265-0087108346-0087108264-00
    ME-32150 B15015232 1/287109237-0087109227-0087109232-0087109242-00
    ME-32150 B15415232 1/287108269-0087108268-0087108347-0087105030-00
    ME-32150 B15815232 1/287108272-0087108271-0087108348-0087105031-00
    ME-32200 B16820232 1/287108275-0087108274-0087108349-00-
    ME-33200 B14220332 1/287109238-0087109228-0087109233-00-
    ME-33200 B15020332 1/287108278-0087108277-0087108350-00-
    ME-32250 B18225232 1/287108281-0087108280-0087108351-00-
    ME-33250 B16025332 1/287108284-0087108283-0087108352-00-
    ME-33300 B17030332 1/287108287-0087108286-0087108353-00-
    ME-34300 B15730432 1/287108290-0087108289-0087108354-00-
    ME-33400 B18740332 1/287108293-0087108292-0087108355-00-
    ME-34400 B17040432 1/287108296-0087108295-0087108356-00-
    ME-34500 B18250432 1/287108299-0087108298-0087108357-00-
    ME-34500 B18750432 1/287108302-0087108301-0087108358-00-
    ME-32150 C14215232 1/287108305-0087108304-0087108359-0087105032-00
    ME-32150 C14715232 1/287108308-0087108307-0087108360-0087105033-00
    ME-32200 C15420232 1/287108311-0087108310-0087108361-00-
    ME-32250 C15725232 1/287109239-0087109229-0087109234-00-
    ME-32250 C16025232 1/287108338-0087108337-0087108362-00-
    ME-32250 C16725232 1/287108314-0087108313-0087108363-00-
    ME-33250 C15025332 1/287108317-0087108316-0087108364-00-
    ME-33300 C15630332 1/287108320-0087108319-0087108365-00-
    ME-32300 C16730232 1/287109240-0087109230-0087109235-00-
    ME-34300 C14730432 1/287108323-0087108322-0087108366-00-
    ME33400 C16540332 1/287108341-0087108340-0087108367-00-
    ME-33400 C17040332 1/287108326-0087108325-0087108368-00-
    ME-34400 C15740432 1/287108329-0087108328-0087108369-00-
    ME-33500 C17750332 1/287108344-0087108343-0087108370-00-
    ME-33500 C18250332 1/287108332-0087108331-0087108371-00-
    ME-34500 C16750432 1/287108335-0087108334-0087108372-00-
    • Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz. Rotores fechados de ferro fundido.
    • Para bombeamento de água acima de 70ºC, consulte a Fábrica .
    • Bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
  • ModeloPotência
    (cv)
    Características Hidráulicas
    Altura Manométrica Total (m c.a.)
    35404550556065707580859095100105110115120
    Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a.
    ME-32125 A15512,5*****32,630,427,824,419,5
    ME-32125 A160 12,5********28,325,120,513,1
    ME-32150 A1601536,836,135,334,533,632,731,529,928,125,521,213,5
    ME-32150 A16715********32,130,227,92520,211,5
    ME-32125 B14612,5*43,7241,839,6837,2434,2830,6926,39
    ME-32150 B1501544,8243,7642,5741,1939,537,4635,0231,7827,722,22
    ME-32150 B15415***44,3342,4540,3738,0235,2531,8127,73
    ME-32150 B15815*******38,6735,8132,4928,58
    ME-33200 B14220*45,8444,8643,8742,8741,8240,4438,9437,2735,3633,0630,627,824,48
    ME-32200 B16820********42,154037,6734,931,6627,49
    ME-33200 B15020**********39,5537,9436,1434,0731,6929,0525,9421,92
    ME-32250 B18225*************40,6138,435,7832,4428,02
    ME-32150 C14215*52,449,34642,538,734,329,1
    ME-32150 C14715****4844,440,536,231,1
    ME-32200 C15420*****52,549,54642,237,732,4
    ME-32250 C15725*6361,459,657,655,452,949,846,342,337,832,3
    ME-32250 C16025******56,353,249,946,24237,331,5
    ME-32250 C16725*********54,250,947,343,238,633
    ME-32300 C16730*65,364,463,462,461,360,158,656,854,250,947,343,238,633
    ModeloPotência
    (cv)
    Características Hidráulicas
    Altura Manométrica Total (m c.a.)
    100105110120130140150160170180190200210220230240250260
    Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a.
    ME-33200 A160203230,729,325,719,2
    ME-33250 A16825**33,130,727,723,214,7
    ME-34300 A16530*******2926,422,415,8
    ME-34400 A17840***********28,52621,614,1
    ME-33250 B16025**38,334,629,822,4
    ME-33300 B17030****38,234,529,922,2
    ME-34300 B15730******3531,627,421,5
    ME-33400 B18740*******40,837,83428,7
    ME-34400 B17040*********3733,930,325,6
    ME-34500 B18250***********40,638,435,832,528
    ME-34500 B18750**************373430,323,6
    ME-33250 C1502543,741,138,231,4
    ME-33300 C1563050,948,846,44134,5
    ME-34300 C14730***44,440,536,231,2
    ME-33400 C16540**56,452,147,441,935,2
    ME-33400 C17040****53,348,643,437,228,3
    ME-34400 C15740******46,342,337,832,4
    ME-33500 C17750*****56,652,347,441,834,8
    ME-33500 C18250*******53,448,643,336,927,8
    ME-34500 C16750*********47,343,238,633,1
    ModeloPotência
    (cv)
    EstágiosMonofásicoTrifásicoØ Sucção
    (pol)
    Ø Recalque
    (pol)
    Pressão máxima
    sem vazão
    (m c.a.)
    Altura máxima
    de sucção
    (m c.a.)
    Ø Rotor
    (mm)
    ME-32125 A15512,52xx32 1/2848155
    ME-32125 A160 12,52xx32 1/2938160
    ME-32150 A160152xx32 1/2938160
    ME-32150 A167152xx32 1/21048167
    ME-32125 B14612,52xx32 1/2788146
    ME-32150 B150152xx32 1/2838150
    ME-32150 B154152xx32 1/2888154
    ME-32150 B158152xx32 1/2938158
    ME-33200 B142203x32 1/21098142
    ME-32200 B168202x32 1/21068168
    ME-33200 B150203x32 1/21258150
    ME-32250 B182252x32 1/21258182
    ME-32150 C142152xx32 1/2758142
    ME-32150 C147152xx32 1/2828147
    ME-32200 C154202x32 1/2928154
    ME-32250 C157252x32 1/2968157
    ME-32250 C160252x32 1/21008160
    ME-32250 C167252x32 1/21118167
    ME-32300 C167302x32 1/21118167
    ME-33200 A160203x32 1/21408160
    ME-33250 A168253x32 1/21568168
    ME-34300 A165304x32 1/21978165
    ME-34400 A178404x32 1/22338178
    ME-33250 B160253x32 1/21448160
    ME-33300 B170303x32 1/21658170
    ME-34300 B157304x32 1/21858157
    ME-33400 B187403x32 1/21988187
    ME-34400 B170404x32 1/22208170
    ME-34500 B182504x32 1/22508182
    ME-34500 B187504x32 1/22648187
    ME-33250 C150253x32 1/21308150
    ME-33300 C156303x32 1/21438156
    ME-34300 C147304x32 1/21638147
    ME-33400 C165403x32 1/21638165
    ME-33400 C170403x32 1/21758170
    ME-34400 C157404x32 1/21948157
    ME-33500 C177503x32 1/21918177
    ME-33500 C182503x32 1/22048182
    ME-34500 C167504x32 1/22248167
    • Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
    • Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
    • Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
    • Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
  • Lâminas Técnicas

    Folders

    • Sem documentos

    Vídeos

    • Sem documentos

    Drawings

    • Sem documentos